【必要図面にチェックを入れてPDF出力できます。お問い合わせ時などに添付してご利用ください。】
選択 | 図面名称 | 枚数 |
---|---|---|
図面目録 | 1 | |
工事区分表 | 1 | |
建築工事特記仕様書(1~5) | ||
概要・案内図 | 1 | |
敷地求積図 | 1 | |
敷地現況図 | 1 | |
配置図 | 1 | |
建物求積図(1~3) | ||
仕上表 | 1 | |
ピット平面図 | 1 | |
平面図(1~5) | ||
立面図(1~2) | ||
断面図(1~2) | ||
矩計図(1~2) | ||
階段詳細図(1~2) | ||
共用部平面詳細図 | 1 | |
共用部展開図 | 1 | |
平面詳細図(1~5) | ||
展開図(1~5) | ||
天井伏図(1~2) | ||
建具キープラン | 平面図の枚数に連動 | |
各住戸建具キープラン | 1 | |
建具共通仕様書 | 1 | |
建具表(1~3) | ||
部分詳細図(1~5) | ||
間仕切り仕分け図 | 1 | |
外構平面図 | 1 | |
外構詳細図(1~5) | ||
水防ライン図 | 1 | |
セキュリティー・管理動線計画図 | 平面図の枚数に連動 | |
断熱範囲図 | 平面図の枚数に連動 | |
雨水系統図 | 平面図の枚数に連動 | |
防水範囲図 | 平面図の枚数に連動 | |
管理動線図 | 平面図の枚数に連動 | |
平均地盤面算定図 | 1 | |
法チェック図 | 1 | |
日影図 | 1 | |
天空率算定図 | 5 | |
エレベーター詳細図 | 5 | |
駐輪場・バイク置場平面図(1~5) | ||
集合郵便受け一体型宅配ボックス詳細図(1~5) | ||
ユニットバス詳細図キッチン詳細図(1~5) | ||
食器棚詳細図(1~5) | ||
洗面化粧台詳細図(1~5) | ||
家具図(1~5) | ||
その他詳細図(1~5) |